Tung, tyst och tät. En isolerad sektionsport som glider upp under taket och håller värmen kvar i svensk vinter.

Motordrift, klämskydd och LED-belysning ingår. Två handsändare på köpet. Gäller storlek B 2450 × H 1840–2040 mm – övriga storlekar enligt offert.
Allt färdigt på plats — port, motor, styrning och montering i färdig öppning, inkl resor 100 km tur och retur. ROT-avdraget är redan inräknat i priset.
ROT-avdrag · 30 %Grundpris gäller vit port (RAL 9002) inkl motor och två fjärrkontroller. Slät panel +5 %, annan standardfärg än vit +10 %. Valfri RAL-kulör +1 000 kr per panel (en panel = 50 cm höjd).
ROT-avdraget är 30 % på arbetskostnaden och dras direkt på priset. Du ansvarar själv för att du uppfyller Skatteverkets villkor för ROT.
Mått i centimeter (bredd × höjd). Porten levereras klar för montering med motor MAX och två fjärrkontroller. Slät panel +5 %, annan färg än vit +10 %, valfri RAL-kulör tillkommer med 1 000 kr per panel (en panel = 50 cm höjd).
| Höjd \ Bredd | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 7 500 kr | 7 500 kr | 7 500 kr | 7 500 kr | 9 060 kr | 9 230 kr | 9 300 kr | 9 480 kr | 9 620 kr | 9 730 kr | 9 820 kr | 9 890 kr | 9 950 kr |
| 210 | 8 090 kr | 8 220 kr | 8 300 kr | 8 430 kr | 9 230 kr | 9 370 kr | 9 480 kr | 9 620 kr | 9 730 kr | 9 820 kr | 9 900 kr | 10 010 kr | 10 210 kr |
| 220 | 8 860 kr | 8 930 kr | 9 060 kr | 9 230 kr | 9 370 kr | 9 480 kr | 9 550 kr | 9 730 kr | 9 850 kr | 9 960 kr | 10 080 kr | 10 210 kr | 10 410 kr |
| 230 | 8 960 kr | 9 060 kr | 9 230 kr | 9 370 kr | 9 490 kr | 9 620 kr | 9 740 kr | 9 850 kr | 9 960 kr | 10 080 kr | 10 290 kr | 10 540 kr | 10 850 kr |
| 240 | 9 060 kr | 9 230 kr | 9 370 kr | 9 490 kr | 9 560 kr | 9 820 kr | 9 950 kr | 10 050 kr | 10 140 kr | 10 290 kr | 10 760 kr | 10 880 kr | 11 010 kr |
| 250 | 9 230 kr | 9 420 kr | 9 540 kr | 9 700 kr | 9 890 kr | 10 040 kr | 10 210 kr | 10 420 kr | 10 730 kr | 11 220 kr | 11 350 kr | 11 450 kr | 11 600 kr |
| 260 | 9 550 kr | 9 620 kr | 9 890 kr | 9 960 kr | 10 140 kr | 10 270 kr | 10 440 kr | 10 920 kr | 11 250 kr | 11 350 kr | 11 450 kr | 11 540 kr | 11 720 kr |
| 270 | 9 820 kr | 9 890 kr | 9 950 kr | 10 080 kr | 10 320 kr | 10 460 kr | 10 940 kr | 11 250 kr | 11 350 kr | 11 450 kr | 11 510 kr | 11 730 kr | 11 950 kr |
| 280 | 10 080 kr | 10 230 kr | 10 410 kr | 10 510 kr | 10 700 kr | 11 200 kr | 11 350 kr | 11 410 kr | 11 670 kr | 11 720 kr | 11 820 kr | 11 950 kr | 12 290 kr |
| 290 | 10 300 kr | 10 440 kr | 10 600 kr | 10 760 kr | 11 410 kr | 11 500 kr | 11 540 kr | 11 670 kr | 11 760 kr | 11 870 kr | 11 950 kr | 12 150 kr | 12 440 kr |
| 300 | 10 660 kr | 10 760 kr | 10 890 kr | 11 220 kr | 11 620 kr | 11 720 kr | 11 790 kr | 11 870 kr | 11 950 kr | 12 060 kr | 12 190 kr | 12 410 kr | 12 740 kr |
| 310 | 11 350 kr | 11 450 kr | 11 690 kr | 11 940 kr | 12 030 kr | 12 120 kr | 12 190 kr | 12 260 kr | 12 440 kr | 12 510 kr | 12 650 kr | 12 800 kr | 13 240 kr |
| 320 | 11 790 kr | 12 030 kr | 12 100 kr | 12 440 kr | 12 470 kr | 12 500 kr | 12 560 kr | 12 720 kr | 12 880 kr | 12 960 kr | 13 430 kr | 13 470 kr | 13 710 kr |

Mät öppningens bredd (A) och höjd (B) mellan karmarna, upp till taket och ner till golvet.
Har du måtten C–F också – utrymme ovanför öppningen, vid sidorna och mot taket – skriv gärna in dem i meddelandefältet vid beställning, så hjälper vi dig välja rätt port och rätt motor.
Beställ med dina måttTät isolering i varje sektion. U-värde 1,1.
Yta som känns som trä men tål nordiskt klimat.
25 mm tätningar runt om – drag och fukt stannar ute.
Jämn, ljudlös lyft hela portens livslängd.
Stannar vid hinder. Lyser upp garaget vid öppning.
Standardmått — anpassas vid offert.









Vi monterar själva, med utgångspunkt i Falköping och Örebro. Porten säljs även via Blocket.
13 990 kr monterat inkl ROT. Hör av dig med dina mått och få offert samma dag.
Begär offert via Blocket